| Baroque violins after |
| 1) | Nicola Amati '1649 | 328 | 351.5 | 163.5 / 110.5 / 202.25 | n/a |
| 2) | Modern violin after Guarnerius "Gel Jesu" '1742 | 328 | 354 | 168 / 112.5 / 207 | antique_finish |
| 3) | Antonius Stradivarius '1715 | 328 | 356 | 168 / 110 / 208 | n/a |
| 4) | Jacobus Stainer '1679 | 325 | 351.5 | 162 / 112.5 / 200 | n/a |
| 5) | Baroque violino piccolo "Nicola Amati" '1649 | 295 | 320 | 148.8 / 100.5 / 184 | n/a |
| Baroque violas after |
| 6) | Gasparo da Salo '1580 | 353 | 392.25 | 195.5 / 131 / 243.3 | main front |
| 7) | Gasparo da Salo '1580 | 378 | 420 | 210 / 145 / 260 | n/a |
| 8) | Antonius Stradivarius | 373 | 406 | 190 / 130 / 243 | n/a |
| 9) | Tenor viola after G. da Salo | 380 | 440 | 213 / 140 / 254.8 | n/a |
| Baroque cellos |
| 10) | 5-string cello after Domenico Montagnana | 690 | 741 | 361 / 261 / 445.5 | n/a |
| 11) | A. Stradivarius "Davidov" '1712 | 690 | 757 | 340 / 232 / 436 | main front |
| 12) | D. Montagnana "Sleeping Beauty" '1739 | 690 | 741 | 361 / 261 / 445.5 | n/a |
| 13) | Stradivarius "Servais" '1701 | 710 | 785 | 361 / 245 / 464 | n/a |
| Viols |
| 14) | 6-string pardessus de viol in g | 310-315 |
320 | 155 / 113 / 195 | n/a |
| 15) | Treble viol in style of Henry Jay | 366 | 362 | 173 / 120 / 211 | n/a |
| 16) | Treble viol after John Hoskins '1609 | 400 | 384 | 190 / 156 / 211.5 | n/a |
| 17) | Tenor viol in style of Henry Jay | 560 |
535 | 250 / 177 / 308 | n/a |
| 18) | Larger tenor viol in style of Jay | 577.5 | 553 | 258 / 183 / 315 | n/a |
| 19) | 6-string bass viol after Richard Meares | 693 |
664 | 304 / 220 / 365 | n/a |
| 20) | 6-string bass viol after Barak Norman '1692 | 658 |
633 | 279 / 204 / 332 | front.jpg |
| 21) | 6-string consort bass viol after Bertrand-Meares | 745 | 715 | 340 / 236 / 413 | front.jpg |
| 22) | 7-string bass viol after Nicolas Bertrand '1701 | 700 or 680 | 693 | 323 / 233 / 394 |
front.jpg |
| 23) | 7-string bass viol after Bertrand, larger model '1720 | 725 | 715 | 340 / 246 / 413 | n/a |
| Violone in A could be used also as all gut bass viol in D. | 800 | 783 | 365 / 263 / 433 | n/a |